- О компании
- Каталог
- Сварочное оборудование
- Хозтовары и инвентарь
- Мебель
- Бытовая химия
- Грузоподъемное оборувание
- Метизы и крепеж
- Мягкий инвентарь
- Противопожарное оборудование
- Новинки и акции
- Полезная информация
- Новости
- Контакты
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х10 | 9,80-10,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 13,80-14,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х14 | 15,80-16,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
4х6 | 5,80-6,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х8 | 7,80-8,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х10 | 9,80-10,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х12 | 11,80-12,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х14 | 13,80-14,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х16 | 15,80-16,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4х18 | 17,80-18,60 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 |
4,8х6 | 5,80-6,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
4,8х18 | 17,80-18,60 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 |
Диаметр: 3.2, 4.0, 4.8 мм
Длина: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
Материал: алюминий-сталь
Единица измерения: упаковка (500, 1000 шт)
Вытяжные заклепки (заклепки комбинированные) представляют собой крепежные изделия для одностороннего монтажа, состоящие из удлиненного алюминиевого стержня и гильзы из углеродистой стали с вытяжным элементом внутри. В основном их используют для неразъемного крепления листовых материалов.
Обозначение мм | L - длина заклепки, мм | Диаметр отверстия под заклепку, мм | D - диметр заклепки, мм | Н - диаметр фланца, мм | Т - толщина фланца, мм | R – радиус, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2x65 | 5,80- 6,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 |
